类别 | 学院 | 专业 | 招生计划 | 层次 | 学费(元/学年) | 备注 |
美术类 | 杭州幼儿师范学院 | 艺术教育(儿童音乐教育方向) | 30 | 本科 | 7000 | 大一在校本部大二开始在杭州校区学习。浙江省使用省统考成绩,其他省份使用校考成绩。 |
动画 | 30 | 本科 | 7000 | |||
美术 学院 | 美术学 | 90 | 本科 | 7000 | 浙江省使用省统考成绩,其他省份使用校考成绩。 | |
艺术设计 | 100 | 本科 | 7000 | |||
音乐类 | 音乐 学院 | 音乐学 | 80 | 本科 | 7000 | 浙江省使用省统考成绩,其他省份使用校考成绩。 |
音乐表演 | 100 | 本科 | 9000 | |||
编导类 | 文化创意与传播学院 | 戏剧影视文学 | 40 | 本科 | 7000 | 使用各省统考成绩。 |
合计 | 470 |
注:以上招生计划以各省招生主管部门最后公布为准。