院校代号 院校名称 投档最低分(专业分) 辅助排序分文化分)
1108 南京师范大学 313 245
1118 南京艺术学院 302 284
1120 南京晓庄学院 279 209
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 288 174
1223 常州工学院 263 232
1251 江南大学 293 189
1271 苏州大学 304 215
1272 苏州科技学院 277 179
1274 常熟理工学院 258 189
1291 南通大学 272 204
1302 盐城师范学院 260 229
1322 徐州师范大学 278 232
1324 徐州工程学院 256 223
1341 淮阴师范学院 270 221
1351 有关高校联建宿迁学院计划 254 204
1708 南京师范大学 264 210
1729 盐城师范学院 208 241
1732 常州工学院 239 217
1761 扬州大学 291 197
2223 绍兴文理学院 258 259
2240 浙江外国语学院 263 182
2401 福州大学 267 241
2410 三明学院 242 230
2411 厦门大学 291 185
2422 华侨大学 236 254
2602 济南大学 252 212
2642 聊城大学 252 206
2645 临沂大学 254 201
2671 曲阜师范大学 264 175
4232 北华大学 249 196
4333 黑河学院 238 183
4351 佳木斯大学 249 226
5198 商丘师范学院 247 237
5287 咸宁学院 243 204
5321 湖南科技大学 259 201
5342 衡阳师范学院 248 218
5349 湖南第一师范学院 251 174
5518 广西民族师范学院 253 268
6401 云南大学 252 177
7105 西安电子科技大学 256 220
7142 延安大学 258 196
7201 兰州大学 232 189
7521 伊犁师范学院 243 259
注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。