学院 | 专 业 | 计划数 | 学制 | 层次 | 科类 | 学费(元/年) | 就读 校区 |
电子信息学院 | 广播电视工程 | 160 | 四年 | 本科 | 只招理科 | 3960 | 下沙 校区 |
电子信息工程 | 100 | 四年 | 本科 | 只招理科 | 3960 | ||
电子科学与技术 | 100 | 四年 | 本科 | 只招理科 | 3960 | ||
管理学院 | 文化产业管理 | 150 | 四年 | 本科 | 文理兼招 | 3960 | 桐乡 校区 |
会展经济与管理 | 100 | 四年 | 本科 | 文理兼招 | 3960 | ||
国际文化传播学院 | 英语 | 105 | 四年 | 本科 | 文理兼招 | 3960 | 下沙 校区 |
新媒体 学院 | 信息管理与信息系统 | 95 | 四年 | 本科 | 只招理科 | 3960 | 下沙 校区 |
数字媒体技术 | 80 | 四年 | 本科 | 只招理科 | 3960 | ||
网络工程 | 95 | 四年 | 本科 | 只招理科 | 3960 | ||
新闻与传播学院 | 广播电视新闻学 | 90 | 四年 | 本科 | 文理兼招 | 3960 | 下沙 校区 |
新闻学 | 45 | 四年 | 本科 | 文理兼招 | 3960 | ||
编辑出版学 | 90 | 四年 | 本科 | 文理兼招 | 3960 | ||
文化创意学院 | 公共关系学 | 50 | 四年 | 本科 | 文理兼招 | 3960 | 桐乡 校区 |
广告学 | 90 | 四年 | 本科 | 文理兼招 | 3960 | ||
文学院 | 汉语言文学(含涉外文秘等专业方向) | 160 | 四年 | 本科 | 只招文科 | 3960 | 桐乡 校区 |
对外汉语 | 50 | 四年 | 本科 | 只招文科 | 3960 |
注:
1、仅限于参加英语语种考试的高考生报考;
2、此计划非最终性计划,可能有变动,以教育部最后审定的计划为准。