序号 | 学院 | 专 业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 就读 校区 |
1 | 播音主持艺术学院 | 播音与主持艺术 | 70 | 四年 | 9000 | 下沙 校区 |
播音与主持艺术(影视配音) | 35 | 四年 | 9000 | |||
播音与主持艺术(礼仪文化) | 80 | 四年 | 9000 | |||
2 | 动画学院 | 数字媒体艺术 | 80 | 四年 | 9000 | 下沙 校区 |
3 | 管理学院 | 媒体创意(影视制片) | 100 | 四年 | 7000 | 桐乡 校区 |
4 | 国际文化传播学院 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 105 | 四年 | 9000 | 下沙 校区 |
播音与主持艺术(法汉双语播音) | 40 | 四年 | 9000 | |||
5 | 设计艺术学院 | 摄影(图片摄影) | 60 | 四年 | 9000 | 桐乡 校区 |
6 | 文化创意学院 | 媒体创意 | 50 | 四年 | 9000 | 桐乡 校区 |
7 | 文学院 | 戏剧影视文学(含编剧与策划等专业方向) | 135 | 四年 | 9000 | 桐乡 校区 |
8 | 音乐学院 | 录音艺术(音乐编辑) | 30 | 四年 | 9000 | 桐乡 校区 |
9 | 影视艺术学院(电影学院) | 广播电视编导 | 80 | 四年 | 9000 | 下沙 校区 |
摄影(电视摄像) | 40 | 四年 | 9000 | |||
摄影(照明艺术) | 40 | 四年 | 9000 | |||
广播电视编导(电视节目制作) | 80 | 四年 | 9000 | |||
录音艺术 | 30 | 四年 | 9000 |
注:
1、广电艺术类本科专业及专业方向面向全国招生,设杭州、北京、哈尔滨、兰州、太原、郑州、济南、成都、武汉、长沙、南京和深圳12个考点;
2、仅限于参加英语语种考试的高考生报考;
3、考生所在省(自治区、直辖市)招生办规定艺术类专业需进行相关专业统考的,考生需参加该省(自治区、直辖市)相关专业统考;
4、此计划非最终性计划,可能有变动,以教育部最后审定的计划为准。