序号 院校代码 院校名称 文科 理科
1 1100 中央民族大学 210 210
2 1115 清华大学 370 370
3 1150 江南大学 185 185
4 1260 东华大学 242 242
5 1470 中国传媒大学 315 326
6 1830 苏州大学 334 334
7 2255 浙江理工大学 309 309
8 2525 天津工业大学 190 190
9 3150 北京服装学院 240 240
10 3175 北京印刷学院 334 345
11 3960 浙江传媒学院 334 334
12 4280 景德镇陶瓷学院 310 310
13 6996 复旦大学上海视觉艺术学院 230 230
14 9900 中央音乐学院 251 251
15 9901 中央戏剧学院 173 173
16 9902 中央美术学院 385 385
17 9905 北京电影学院 265 265
18 9906 北京舞蹈学院 215 215
19 9907 中国戏曲学院 136 136
20 9908 中国音乐学院 256 261
21 9910 天津美术学院 340 340
22 9911 天津音乐学院 122 122
23 9915 鲁迅美术学院 350 350
24 9916 沈阳音乐学院 235 235
25 9917 吉林艺术学院 221 221
26 9919 上海戏剧学院 174 316
27 9920 上海音乐学院 268 255
28 9922 南京艺术学院 206 212
29 9925 中国美术学院 322 290
30 9927 山东艺术学院 250 250
31 9928 山东工艺美术学院 301 301
32 9930 湖北美术学院 358 358
33 9931 武汉音乐学院 230 230
34 9935 广州美术学院 334 334
35 9936 星海音乐学院 244 244
36 9938 广西艺术学院 250 250
37 9940 四川美术学院 340 340
38 9941 四川音乐学院 190 190
39 9945 云南艺术学院 210 210
40 9948 西安美术学院 309 309
41 9949 西安音乐学院 322 317
42 9951 新疆艺术学院 160 280
43 9955 解放军艺术学院 247 247
说明:此分数线是院校在我省艺术招生专业中最低专业的控制分数线,各专业详细控制线可登陆有关院校网站查询。