河北科技师范学院2017年省外艺术类专业本科招生计划
拟定招生计划(校考省份黑龙江、吉林、辽宁、山西、山东、湖南)
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 校考省份及拟招生计划数 | 学 费 (元/生.年) | 考生 类别 | 外语 语种 | |||||
黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 山西 | 山东 | 湖南 | |||||||
050408 | 艺术设计(环境艺术、公共艺术、视觉传达) | 本科 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6000 | 艺术 文理 | 不限 |
050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6000 | 艺术 文理 | 不限 |
050401 | 音乐学(声乐、器乐、舞蹈) | 本科 | 4 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 6000 | 艺术 文理 | 不限 |
合计 | 30 | 15 | 15 | 38 | 45 | 30 |
各专业分省招生计划以各省级招办最终公布的为准。