上海戏剧学院2017年本科招生计划及专业
1、2017年学校各专业拟招收全日制本科学生460名。
序号 | 专业 | 学制 | 计划数 | 含少数民族委培 | 办学地点 |
1 | 表演(戏剧影视) | 四 | 50 | 含内蒙委培2名 | 华山路校区 |
2 | 导演(戏剧影视) | 四 | 18 | 含内蒙委培1名 | |
3 | 戏剧影视文学 | 四 | 20 | 含内蒙委培1名 | |
4 | 艺术教育(戏剧) | 四 | 20 | ||
5 | 戏剧影视美术设计(舞台设计、灯光设计、服装与化妆设计) | 四 | 45 | ||
戏剧影视美术设计 (内蒙委培) | 四 | 3 | |||
6 | 戏剧影视美术设计 (剧场管理) | 四 | 15 | ||
7 | 艺术设计 | 四 | 32 | 含新疆委培3名 | |
8 | 播音与主持艺术 | 四 | 20 | 莲花路校区 | |
9 | 广播电视编导 | 四 | 17 | ||
10 | 广播电视编导(影视制作) | 四 | 8 | ||
11 | 表演(京剧) | 四 | 20 | ||
12 | 表演(昆剧) | 四 | 23 | ||
13 | 表演(民乐) | 四 | 11 | ||
14 | 表演(京昆器乐) | 四 | 9 | ||
15 | 导演(戏曲导演) | 四 | 12 | ||
16 | 表演(提线木偶) | 四 | 25 | ||
17 | 作曲与作曲技术理论 (数字音频设计与制作) | 四 | 12 | ||
18 | 表演(古典舞) | 四 | 29 | ||
19 | 表演(民间舞) | 四 | 29 | ||
20 | 表演(芭蕾舞) | 四 | 26 | ||
21 | 表演(国标舞) | 四 | 6 | ||
22 | 舞蹈编导 | 四 | 10 |
2、以上为各专业招生预报计划数,最后以国家教育部、上海市教委下达的批准计划数为准。
3、招生计划不分省市,面向全国择优录取。各专业的录取名额将根据考生考试的实际情况总体平衡。