| 
									序 
									号 | 
									招生专业(方向) | 
									文化最低录取控制 
									分数线 | 
						
							| 
									(艺术文) | 
									(艺术理) | 
						
							| 
									1 | 
									雕塑、绘画(除中国画与水墨动画、中国民艺设计应用)、美术学(美术教育、书法) | 
									291 | 
									271 | 
						
							| 
									2 | 
									绘画(中国画与水墨动画、中国民艺设计应用)、艺术设计、广告学(广告设计、网络广告设计)、动画、景观建筑设计、会展艺术与技术、戏剧影视美术设计、广播电视编导、音乐学(音乐教育、民族音乐学、音乐史论、音乐文化传播)、作曲与作曲技术理论、录音艺术 | 
									296 | 
									276 | 
						
							| 
									3 | 
									美术学(美术史论、文化艺术管理)、广告学(广告策划、媒体创意)、音乐学(文化艺术管理、艺术商务)、文化产业管理(文化创意与管理、文化旅游策划与管理) | 
									326 | 
									306 | 
						
							| 
									4 | 
									播音与主持艺术、表演(舞台影视表演)、音乐表演(演唱)、音乐表演(流行音乐) | 
									276 | 
									256 | 
						
							| 
									5 | 
									音乐表演(演奏) | 
									266 | 
									246 | 
						
							| 
									6 | 
									音乐表演(民族音乐表演) | 
									216 | 
									196 | 
						
							| 
									7 | 
									表演(歌舞表演) | 
									246 | 
									226 | 
						
							| 
									8 | 
									舞蹈学(舞蹈表演与教育)、表演(现代舞、国标舞)、舞蹈编导(舞蹈编导与表演) | 
									196 | 
									176 |